محافظة : جبل لبنان
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة  المزروعة *
جدول 1.2              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات فرد شراكة شركة جمعية تعاونية حكومي ديني
المساحة المزروعة (1) عدد
 (2)
عدد الحيازات
 (3)
%
(3/2)
عدد الحيازات
 (4)
%
(4/2)
عدد الحيازات
 (5)
%
(5/2)
عدد الحيازات
 (6)
%
(6/2)
عدد الحيازات
 (7)
%
(7/2)
عدد الحيازات
 (8)
%
(8/2)
دون ارض زراعية              -               466        431 92.5 33 7.1 1 0.2 1 0.2 0 0.0 0 0
اقل من 1           184             266        237 89.1 28 10.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.4
من 1 الى 2      10,546          8,346     7,702 92.3 626 7.5 0 0.0 0 0.0 1 0.0 17 0.2
من 2 الى 5      34,779        11,927   10,901 91.4 988 8.3 3 0.0 3 0.0 0 0.0 32 0.3
من 5 الى 10      36,545          5,705     5,238 91.8 432 7.6 5 0.1 1 0.0 2 0.0 27 0.5
من 10 الى 20      37,159          2,937     2,624 89.3 290 9.9 2 0.1 0 0.0 0 0.0 21 0.7
من 20 الى 40      26,376          1,042        889 85.3 120 11.5 2 0.2 0 0.0 9 0.9 22 2.1
من 40 الى 60      10,979             239        195 81.6 24 10.0 0 0.0 0 0.0 11 4.6 9 3.8
من 60 الى 80        6,550             100          67 67.0 22 22.0 1 1.0 0 0.0 2 2.0 8 8.0
من 80 الى 100        2,661               31          21 67.7 4 12.9 0 0.0 0 0.0 2 6.5 4 12.9
من 100 الى 150        6,380               58          37 63.8 14 24.1 0 0.0 0 0.0 4 6.9 3 5.2
من 150 الى 200        1,751               11            7 63.6 2 18.2 1 9.1 0 0.0 0 0.0 1 9.1
من 200 الى 500        9,498               33          15 45.5 3 9.1 2 6.1 0 0.0 3 9.1 10 30.3
اكثر من 500      22,472               17            4 23.5 0 0 0 0.0 0 0.0 2 11.8 11 64.7
المجموع    205,878        31,178   28,368 91.0     2,586 8.3 17 0.1 5 0.0 36 0.1 166 0.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير